Stick: Difference between revisions

From WikiBound, your community-driven EarthBound/Mother wiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary
(Implemented ItemList template...Were you expecting something else?)
Line 2: Line 2:


==List of sticks==
==List of sticks==
{| class="sortable"
{{Itemlist/head|Heading=List of sticks in Mother 3|color=M3}}
! Name
{{Itemlist/tabletop|Offense|Price|Additional effects|Where to obtain|color=M3}}
! Japanese
{{Itemlist/cell|Name=Stick|Sprite=[[File:Stick.png]]|Jpkana={{tt|ぼうっきれ|Bōkire}}|Jptrans=Stick|Effect=+2|Price=N/A|Extra=|Where=[[Boney]]'s doghouse<br>10% drop by [[Squawking Stick|Squawking Sticks]]|Desc=An undeniably plain stick. Offense +2.}}
! Cost
{{Itemlist/cell|Name=Lighter's Lumber|Sprite=[[File:LightersLumber.png]]|Jpkana={{tt|ライタのカクザイ|Raita no Kakuzai}}|Jptrans=Lighter's Lumber|Effect=+6|Price=N/A|Extra=Speed -3 ([[Flint]] only)|Where=[[Sunshine Forest]]|Desc=Lighter's favorite four-by-four. Offense +6.}}
! Offense
{{Itemlist/cell|Name=Easy-Grip Stick|Sprite=[[File:Easy-GripStick.png]]|Jpkana={{tt|にぎりやすいぼう|Nigiri yasui Bō}}|Jptrans=Easy-Grip Stick|Effect=+15|Price=N/A|Extra=|Where=Equipped on [[Lucas]] at start of [[Chapter 4]]|Desc=A carved stick with an easy grip. Offense +15.}}
! Other effects
{{Itemlist/cell|Name=Fresh Lumber|Sprite=[[File:FreshLumber.png]]|Jpkana={{tt|あたらしいカクザイ|Atarashī Kakuzai}}|Jptrans=Fresh Lumber|Effect=+16|Price=N/A|Extra=Speed -4 ([[Flint]] only)|Where=[[Drago Plateau]] <small>([[present]])</small>|Desc=Freshly-cut lumber. Offense +16.}}
|-
{{Itemlist/cell|Name=Better Stick|Sprite=[[File:BetterStick.png]]|Jpkana={{tt|ましなぼう|Mashina Bō}}|Jptrans=Better Stick|Effect=+20|Price=500 DP|Extra=|Where=[[Club Titiboo]]<br>[[Highway]]|Desc=Well, it's better than a plain stick. Offense +20.}}
|[[File: Stick.png]] Stick || {{anchor|Stick}}{{tt|ぼうっきれ|Bōkire}}<br>''Stick'' || × || +2 || ×
{{Itemlist/cell|Name=Good Stick|Sprite=[[File:GoodStick.png]]|Jpkana={{tt|いいぼう|Ī Bō}}|Jptrans=Good Stick|Effect=+27|Price=1500 DP|Extra=|Where=5% drop by [[Squawking Stick|Squawking Sticks]]<br>[[Thunder Tower]]|Desc=A stick that's quite easy to wield. Offense +27.}}
|-
{{Itemlist/cell|Name=Very Good Stick|Sprite=[[File:VeryGoodStick.png]]|Jpkana={{tt|とてもいいぼう|Totemo Ī Bō}}|Jptrans=Very Good Stick|Effect=+34|Price=2000 DP|Extra=|Where=[[Chimera Laboratory|Chimera Lab]]|Desc=A high-quality stick that fits comfortably in the hand.. Offense +34.}}
|[[File: LightersLumber.png]] Lighter's Lumber || {{anchor|Lighter's Lumber}}{{tt|ライタのカクザイ|Raita no Kakuzai}}<br>''Lighter's Lumber'' || × || +6 || [[Flint]] only<br>Speed -3
{{Itemlist/cell|Name=Funny Stick|Sprite=[[File:FunnyStick.png]]|Jpkana={{tt|おもしろいぼう|Omoshiroi Bō}}|Jptrans=Funny Stick|Effect=+40|Price=2400 DP|Extra=|Where=[[Saturn Valley#In Mother 3|Saturn Valley]]|Desc=A stick that calms the spirit. Offense +40.}}
|-
{{Itemlist/cell|Name=Vigor Stick|Sprite=[[File:VigorStick.png]]|Jpkana={{tt|きはくのぼう|Kihaku no Bō}}|Jptrans=Vigor Stick|Effect=+50|Price=N/A|Extra=|Where=[[Tanetane Island]] <small>([[present]])</small>|Desc=A stick that invigorates the holder. Offense +50.}}
| [[File: Easy-GripStick.png]] Easy-Grip Stick || {{anchor|Easy-Grip Stick}}{{tt|にぎりやすいぼう|Nigiri yasui Bō}}<br>''Easy-Grip Stick'' || × || +15 || ×
{{Itemlist/cell|Name=Clever Stick|Sprite=[[File:CleverStick.png]]|Jpkana={{tt|たくみのぼう|Takumi no Bō}}|Jptrans=Clever Stick|Effect=+62|Price=3980 DP|Extra=|Where=[[Argilla Pass]]|Desc=A stick that almost seems to mesmerize those who see it. Offense +62.}}
|-
{{Itemlist/cell|Name=Master Stick|Sprite=[[File:MasterStick.png]]|Jpkana={{tt|めいじんのぼう|Meijin no Bō}}|Jptrans=Master Stick|Effect=+75|Price=4860 DP|Extra=|Where=[[New Pork City]]|Desc=A stick that invokes tense emotions. Offense +75.}}
| [[File: FreshLumber.png]] Fresh Lumber || {{anchor|Fresh Lumber}}{{tt|あたらしいカクザイ|Atarashī Kakuzai}}<br>''Fresh Lumber'' || × || +16 || [[Flint]] only<br>Speed -4
{{Itemlist/cell|Name=Mystical Stick|Sprite=[[File:MysticalStick.png]]|Jpkana={{tt|まぼろしのぼう|Maboroshi no Bō}}|Jptrans=Mystical Stick|Effect=+90|Price=N/A|Extra=HP +10<br>PP +10<br>IQ +5<br>Speed +5|Where=3% drop by [[Heftyhead|Heftyheads]]|Desc=It's a miracle that this stick is right here. Offense +90.}}
|-
| [[File: BetterStick.png]] Better Stick || {{anchor|Better Stick}}{{tt|ましなぼう|Mashina Bō}}<br>''Better Stick'' || 500 DP || +20 || ×
|-
| [[File: GoodStick.png]] Good Stick || {{anchor|Good Stick}}{{tt|いいぼう|Ī Bō}}<br>''Good Stick'' || 1500 DP || +27 || ×
|-
| [[File: VeryGoodStick.png]] Very Good Stick || {{anchor|Very Good Stick}}{{tt|とてもいいぼう|Totemo Ī Bō}}<br>''Very Good Stick'' || 2000 DP || +34 || ×
|-
| [[File: FunnyStick.png]] Funny Stick || {{anchor|Funny Stick}}{{tt|おもしろいぼう|Omoshiroi Bō}}<br>''Funny Stick'' || 2400 DP || +40 || ×
|-
| [[File: VigorStick.png]] Vigor Stick || {{anchor|Vigor Stick}}{{tt|きはくのぼう|Kihaku no Bō}}<br>''Vigor Stick'' || × || +50 || ×
|-
|[[File: CleverStick.png]] Clever Stick || {{anchor|Clever Stick}} {{tt|たくみのぼう|Takumi no Bō}}<br>''Clever Stick'' || 3980 DP || +62 || ×
|-
| [[File: MasterStick.png]] Master Stick || {{anchor|Master Stick}}{{tt|めいじんのぼう|Meijin no Bō}}<br>''Master Bow'' || 4860 DP || +75 || ×
|-
| [[File: MysticalStick.png]] [[Mystical items|Mystical]] Stick ||{{anchor|Mystical Stick}} {{tt|まぼろしのぼう|Maboroshi no Bō}}<br>''Mystical Stick'' || × || +90 || HP +10<br>PP +10<br>IQ +5<br>Speed +5
|}
|}
 
<br clear="all>
{{Weapons}}
{{Weapons}}
{{stub-item}}[[Category:Mother 3 items]]
{{stub-item}}[[Category:Mother 3 items]]

Revision as of 07:11, 22 January 2012

Sticks are Flint and Lucas's primary weapons in Mother 3. There are many different kinds of sticks, each with varying levels of offense and other effects.

List of sticks

List of sticks in Mother 3
Name Japanese Offense Price Additional effects Where to obtain


Stick.png Stick ぼうっきれ
Stick
+2 N/A Boney's doghouse
10% drop by Squawking Sticks
An undeniably plain stick. Offense +2.

LightersLumber.png Lighter's Lumber ライタのカクザイ
Lighter's Lumber
+6 N/A Speed -3 (Flint only) Sunshine Forest
Lighter's favorite four-by-four. Offense +6.

Easy-GripStick.png Easy-Grip Stick にぎりやすいぼう
Easy-Grip Stick
+15 N/A Equipped on Lucas at start of Chapter 4
A carved stick with an easy grip. Offense +15.

FreshLumber.png Fresh Lumber あたらしいカクザイ
Fresh Lumber
+16 N/A Speed -4 (Flint only) Drago Plateau (present)
Freshly-cut lumber. Offense +16.

BetterStick.png Better Stick ましなぼう
Better Stick
+20 500 DP Club Titiboo
Highway
Well, it's better than a plain stick. Offense +20.

GoodStick.png Good Stick いいぼう
Good Stick
+27 1500 DP 5% drop by Squawking Sticks
Thunder Tower
A stick that's quite easy to wield. Offense +27.

VeryGoodStick.png Very Good Stick とてもいいぼう
Very Good Stick
+34 2000 DP Chimera Lab
A high-quality stick that fits comfortably in the hand.. Offense +34.

FunnyStick.png Funny Stick おもしろいぼう
Funny Stick
+40 2400 DP Saturn Valley
A stick that calms the spirit. Offense +40.

VigorStick.png Vigor Stick きはくのぼう
Vigor Stick
+50 N/A Tanetane Island (present)
A stick that invigorates the holder. Offense +50.

CleverStick.png Clever Stick たくみのぼう
Clever Stick
+62 3980 DP Argilla Pass
A stick that almost seems to mesmerize those who see it. Offense +62.

MasterStick.png Master Stick めいじんのぼう
Master Stick
+75 4860 DP New Pork City
A stick that invokes tense emotions. Offense +75.

MysticalStick.png Mystical Stick まぼろしのぼう
Mystical Stick
+90 N/A HP +10
PP +10
IQ +5
Speed +5
3% drop by Heftyheads
It's a miracle that this stick is right here. Offense +90.


Weapons in the Mother series
Mother / EarthBound
Baseball batsFrying pansGunsBlades
Mother 3
SticksGlovesShoesCollars
Miscellaneous
BoomerangCanine WeaponYo-yosSlingshotsSpiky Weapon

Template:Stub-item