Shoes: Difference between revisions

224 bytes added ,  21 May 2011
m
Pictures
No edit summary
m (Pictures)
Line 9: Line 9:
! Other effects
! Other effects
|-
|-
| Ordinary Shoes || いつものくつ || × || +6 || ×
| [[File:OrdinaryShoes.png]]Ordinary Shoes || いつものくつ || × || +6 || ×
|-
|-
| Durable Shoes || じょうぶなくつ || × || +12 || ×
| [[File:DurableShoes.png]]Durable Shoes || じょうぶなくつ || × || +12 || ×
|-
|-
| Sharp Shoes || するどいくつ || 480 DP || +17 || ×
| [[File:SharpShoes.png]]Sharp Shoes || するどいくつ || 480 DP || +17 || ×
|-
|-
| Rubber Boots || ゴムなが || 1360 DP || +25 || Slightly resists lightning
| [[File:RubberBoots.png]]Rubber Boots || ゴムなが || 1360 DP || +25 || Slightly resists lightning
|-
|-
| Barefoot Shoes || はだしのくつ || 1520 DP || +38 || ×
| [[File:BarefootShoes.png]]Barefoot Shoes || はだしのくつ || 1520 DP || +38 || ×
|-
|-
| Non-Slip Shoes || すべらないくつ || 3660 DP || +39 || ×
| [[File:Non-SlipShoes.png]]Non-Slip Shoes || すべらないくつ || 3660 DP || +39 || ×
|-
|-
| [[Mystical items|Mystical]] Shoes || まぼろしのくつ || × || +40 || HP +15<br>IQ +5<br>Speed +7
| [[File:MysticalShoes.png]][[Mystical items|Mystical]] Shoes || まぼろしのくつ || × || +40 || HP +15<br>IQ +5<br>Speed +7
|-
|-
| Good Shoes || いいくつ || 3520 DP || +70 || Speed +5
| [[File:GoodShoes.png]]Good Shoes || いいくつ || 3520 DP || +70 || Speed +5
|-
|-
| Ultimate Shoes || さいこうのくつ || × || +82 || ×
| [[File:UltimateShoes.png]]Ultimate Shoes || さいこうのくつ || × || +82 || ×
|}
|}
{{Weapons}}
{{Weapons}}
{{stub-item}}[[Category:Mother 3 items]]
{{stub-item}}[[Category:Mother 3 items]]
4,473

edits