Gloves: Difference between revisions

From WikiBound, your community-driven EarthBound/Mother wiki
Jump to navigationJump to search
m (→‎List of gloves: Can't get this one, either.)
(Implemented ItemList, added locations/descriptions. Translated Sevolg's JP name (if you were confused, it's glove backwards in hiragana; a joke on them being reversible) Not a literal translation, but has the same effect as the original name.)
Line 2: Line 2:


==List of gloves==
==List of gloves==
{| class="sortable"
{{Itemlist/head|Heading=List of gloves in Mother 3|color=M3}}
! Name
{{Itemlist/tabletop|Offense|Price|Additional effects|Where to obtain|color=M3}}
! Japanese
{{Itemlist/cell|Name=Gloves|Sprite=[[File:Gloves.png]]|Jpkana={{tt|てぶくろ|Tebukuro}}|Jptrans=Gloves|Effect=+9|Price=N/A|Extra=|Where=Equipped on [[Kumatora]] at start|Desc=Regular gloves that you could find anywhere. Offense +9.}}
! Cost
{{Itemlist/cell|Name=Durable Gloves|Sprite=[[File:DurableGloves.png]]|Jpkana={{tt|じょうぶなてぶくろ|Jōbuna Tebukuro}}|Jptrans=Durable Gloves|Effect=+16|Price=300 DP|Extra=|Where=[[Murasaki Forest|Caeribe Falls]]|Desc=}}
! Offense
{{Itemlist/cell|Name=Chic Gloves|Sprite=[[File:ChicGloves.png]]|Jpkana={{tt|シャープなてぶくろ|Shāpuna Tebukuro}}|Jptrans=Sharp Gloves|Effect=+26|Price=N/A|Extra=|Where=[[Highway]]|Desc=}}
! Other effects
{{Itemlist/cell|Name=Magic Gloves|Sprite=[[File:MagicGloves.png]]|Jpkana={{tt|マホーのてぶくろ|Mahō no Tebukuro}}|Jptrans=Magic Gloves|Effect=+30|Price=N/A|Extra=PP+10|Where=[[Murasaki Forest]] <small>([[present]])</small>|Desc=Offense +30. Maximum PP +10.}}
|-
{{Itemlist/cell|Name=Sevolg|Sprite=[[File:Sevolg.png]]|Jpkana={{tt|ろくぶて|Rokubute}}|Jptrans=Sevolg|Effect=+35|Price=1200 DP|Extra=|Where=[[Saturn Valley#In Mother 3|Saturn Valley]] |Desc=Reversible gloves that can be turned inside-out. Offense +35.}}
| [[File:Gloves.png]] Gloves || {{anchor|Gloves}}{{tt|てぶくろ|Tebukuro}}<br>''Gloves'' || × || +9 || ×
{{Itemlist/cell|Name=Strong Gloves|Sprite=[[File:StrongGloves.png]]|Jpkana={{tt|つよいてぶくろ|Tsuyoi Tebukuro}}|Jptrans=Strong Gloves|Effect=+50|Price=2690 DP|Extra=|Where=[[Argilla Pass]]|Desc=Gloves made from very strong material. Offense +50.}}
|-
{{Itemlist/cell|Name=Mystical Gloves|Sprite=[[File:MysticalGloves.png]]|Jpkana={{tt|まぼろしのてぶくろ|Maboroshi no Tebukuro}}|Jptrans=Mystical Gloves|Effect=+55|Price=N/A|Extra=HP +10<br>PP +10<br>IQ +7<br>Speed +5|Where=3% drop by [[Monkalrus|Monkalruses]]|Desc=Gloves that emit a rainbow-colored aura. Offense +55.}}
| [[File:DurableGloves.png]] Durable Gloves || {{anchor|Durable Gloves}}{{tt|じょうぶなてぶくろ|Jōbuna Tebukuro}}<br>''Durable Gloves'' || 300 DP || +16 || ×
{{Itemlist/cell|Name=Expensive Gloves|Sprite=[[File:ExpensiveGloves.png]]|Jpkana={{tt|こうかなてぶくろ|Kōka na Tebukuro}}|Jptrans=Expensive Gloves|Effect=+58|Price=N/A|Extra=|Where=[[New Pork City]]|Desc=Gloves that others could only wish for. Offense +58.}}
|-
{{Itemlist/foot|Name=Angel Gloves|Sprite=[[File:AngelGloves.png]]|Jpkana={{tt|てんしのてぶくろ|Tenshi no Tebukuro}}|Jptrans=Angel Gloves|Effect=+67|Price=N/A|Extra=|Where=[[Empire Porky Building]]|Desc=}}
| [[File:ChicGloves.png]] Chic Gloves || {{anchor|Chic Gloves}}{{tt|シャープなてぶくろ|Shāpu na Tebukuro}}<br>''Sharp Gloves'' || × || +26 || ×
|-
| [[File:MagicGloves.png]] Magic Gloves || {{anchor|Magic Gloves}}{{tt|マホーのてぶくろ|Mahō no Tebukuro}}<br>''Magic Gloves'' || × || +30 || PP +10
|-
| [[File:Sevolg.png]] Sevolg || {{anchor|Sevolg}}ろくぶて || 1200 DP || +35 || ×
|-
|[[File:StrongGloves.png]] Strong Gloves ||{{anchor|Strong Gloves}} {{tt|つよいてぶくろ|Tsuyoi Tebukuro}}<br>''Strong Gloves'' || 2690 DP || +50 || ×
|-
| [[File:MysticalGloves.png]] [[Mystical items|Mystical]] Gloves || {{anchor|Mystical Gloves}}{{tt|まぼろしのてぶくろ|Maboroshi no Tebukuro}}<br>''Mystical Gloves'' || × || +55 || HP +10<br>PP +10<br>IQ +7<br>Speed +5
|-
|[[File:ExpensiveGloves.png]] Expensive Gloves ||{{anchor|Expensive Gloves}} {{tt|こうかなてぶくろ|Kōka na Tebukuro}}<br>''Expensive Gloves''
|| 2360 DP || +58 || ×
|-
|[[File:AngelGloves.png]] Angel Gloves ||{{anchor|Angel Gloves}} {{tt|てんしのてぶくろ|Tenshi no Tebukuro}}<br>''Angel Gloves'' || × || +67 || ×
|}
|}
 
<br clear="all">
{{Weapons}}
{{Weapons}}
{{stub-item}}[[Category:Mother 3 items]]
{{stub-item}}[[Category:Mother 3 items]]

Revision as of 07:16, 20 January 2012

Gloves are Kumatora's signature weapon in Mother 3. There are many different kinds of gloves available in the game, with varying effects and levels of power.

List of gloves

List of gloves in Mother 3
Name Japanese Offense Price Additional effects Where to obtain


Gloves.png Gloves てぶくろ
Gloves
+9 N/A Equipped on Kumatora at start
Regular gloves that you could find anywhere. Offense +9.

DurableGloves.png Durable Gloves じょうぶなてぶくろ
Durable Gloves
+16 300 DP Caeribe Falls

ChicGloves.png Chic Gloves シャープなてぶくろ
Sharp Gloves
+26 N/A Highway

MagicGloves.png Magic Gloves マホーのてぶくろ
Magic Gloves
+30 N/A PP+10 Murasaki Forest (present)
Offense +30. Maximum PP +10.

Sevolg.png Sevolg ろくぶて
Sevolg
+35 1200 DP Saturn Valley
Reversible gloves that can be turned inside-out. Offense +35.

StrongGloves.png Strong Gloves つよいてぶくろ
Strong Gloves
+50 2690 DP Argilla Pass
Gloves made from very strong material. Offense +50.

MysticalGloves.png Mystical Gloves まぼろしのてぶくろ
Mystical Gloves
+55 N/A HP +10
PP +10
IQ +7
Speed +5
3% drop by Monkalruses
Gloves that emit a rainbow-colored aura. Offense +55.

ExpensiveGloves.png Expensive Gloves こうかなてぶくろ
Expensive Gloves
+58 N/A New Pork City
Gloves that others could only wish for. Offense +58.

AngelGloves.png Angel Gloves てんしのてぶくろ
Angel Gloves
+67 N/A Empire Porky Building


Weapons in the Mother series
Mother / EarthBound
Baseball batsFrying pansGunsBlades
Mother 3
SticksGlovesShoesCollars
Miscellaneous
BoomerangCanine WeaponYo-yosSlingshotsSpiky Weapon

Template:Stub-item